专业PDT数字车载台 MD780
MD780是一款专业数字车载台,拥有友好的界面显示和按键设计,用大尺寸彩色LCD显示屏,即使在户外强光下也可对显示信息一目了然;通过7个可编程按键,可快速实现所需的功能,从而提高您的通讯效率。
- 型号: MD780
MD780是一款专业数字车载台,拥有友好的界面显示和按键设计,用大尺寸彩色LCD显示屏,即使在户外强光下也可对显示信息一目了然;通过7个可编程按键,可快速实现所需的功能,从而提高您的通讯效率。
专业数字集群车载台
MD780集群
噪音抑制,语音更出色
MD780采用了先进窄带语音编解码技术和数字纠错技术,无论是在嘈杂的环境中,还是在覆盖范围的边缘地带,您均可获得清晰的话音。而AGC技术的利用,也优化了语音接收效果。内置5W大功率扬声器,保证声音清晰、洪亮,让您轻松保持通讯畅通。
支持强大而灵活的多种标准制式
支持2音、5音、HDC1200、DTMF*等模拟常规标准,MPT集群标准,PDT常规标准,PDT集群标准,使用户从模拟通信系统平稳的过渡到数字通信系统。
丰富的业务功能
除了支持传统的语言业务和数据业务之外,还提供了补充业务及其他业务。如:随机接入、迟后进入、状态消息、紧急报警、GPS查询、点火感应、演讲扩音、动态重组*、端到端加密*、遥毙*、激活*、对讲机检查*、呼叫提示*等功能。更多功能的提供,旨在增强用户的工作效率和效果。
产品特色 |
友好的界面显示和按键设计 | MD780采用大尺寸彩色LCD显示屏,即使在户外强光下也可对显示信息一目了然;同时,其秉承了“简单、自然、友好、一致”的人机交互设计原则,为用户带来更多友好的使用体验。通过5个物理可编程按键,可快速实现所需的功能,从而提高您的通讯效率。 |
可靠耐用的质量 | MD780品质符合严格的美国军用标准 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 和 IP54 工业防护标准,在各种恶劣的工作环境中都可以发挥优异性能。 |
噪音抑制,语音更出色 | MD780采用了先进窄带语音编解码技术和数字纠错技术,无论是在嘈杂的环境中,还是在覆盖范围的边缘地带,您均可获得清晰的话音。而AGC技术的利用,也优化了语音接收效果。内置5W大功率扬声器,保证声音清晰、洪亮,让您轻松保持通讯畅通。 |
更高的频谱利用率,信道倍增 | TDMA双时隙技术使频谱利用率大幅提高,MD780/780G 可在原有的频率资源基础上容纳多一倍的信道,缓解了频谱资源日益短缺的压力。 |
可扩展的附件接口 | MD780提供了丰富的可扩展接口,可实现了更多附件功能。如:通过采用自动点火感应功能,当车启动时可自动开启车载台;通过演讲扩音功能外接扬声器,可实现本地语音的广播功能的。等等。(后续还将提供更多的附件扩展业务*)。 |
支持强大而灵活的多种标准制式 | 支持2音*、5音、HDC1200、DTMF*等模拟常规标准,MPT集群标准*,PDT常规标准,PDT集群标准,使用户从模拟通信系统平稳的过渡到数字通信系统。 |
丰富的业务功能 | 除了支持传统的语言业务和数据业务之外,还提供了补充业务及其他业务。如:随机接入、迟后进入、状态消息、紧急报警、GPS查询、点火感应、演讲扩音、动态重组*、端到端加密*、遥毙*、激活*、对讲机检查*、呼叫提示*等功能。更多功能的提供,旨在增强用户的工作效率和效果。 |
主要功能 |
工作模式 | -集群模式(TM) -集群模式(TM) -完全支持PDT标准的数字集群业务 -常规模式(DM/RM) -完全支持直通模式下的数字和模拟业务 -完全支持中转模式下的数字和模拟业务 |
语音业务 | ·组呼 -支持全双工通话* |
GPS定位 | MD780/780G支持查看GPS定位信息,还可发送GPS文本信息。 |
数据业务 | -短消息 -状态消息 |
鉴权业务 | -ESN鉴权 -标准鉴权 * |
用户安全性 | -紧急警报 -紧急呼叫 -专用紧急报警键 |
漫游服务 | -拥有自主知识产权的无缝越区切换功能* -个性化的漫游指示 |
GPS定位服务 | -内置高灵敏度GPS -GPS短消息上拉 -位置信息查看 |
附件业务 | -点火感应 -演讲扩音 -GPIO Pin 可编程功能* |
用户界面特性 | -符合PDT标准的拨号规则 -通话计时功能,可清晰的知道通话时限 -5个物理可编程按键,丰富的可编程按键功能,可快速实现用户所需的功能 -便捷的组呼管理功能,方便用户快速进行组内呼叫 -独立的开关机键 -集成多种功能用途的接听、挂机键 -特色的重拨、回拨功能 -未接/已接/已拨呼叫记录 -显示屏亮度调节 -中文显示 |
优先级的设定 | 为了能够合理的进行资源分配,系统能根据不同的呼叫发起用户、呼叫的类型、参与呼叫的人员结构等,对这些呼叫分优先级别进行处理,先处理优先级别高的呼叫,再处理优先级别低的呼叫,当系统饱和时,对讲终端可强行终止非优先的通话。 |
强插/强拆功能 | 当有移动终端在讲话时,授权的终端可以随时强行终止当前的讲话,获取讲话权开始讲话。无论移动终端是否正在发射,授授权的终端都可以强行结束正在进行的呼叫。 |
通话组扫描 | 移动终端可对通话组扫描列表内的组号码进行扫描。当有通话组在通话时,移动终端可以选择加入该通话组进行通话。 |
*部分功能需在指定情况下实现
一般规格
频率 | UHF1:400-470MHz; UHF2:450-520MHz; UHF3:350-400MHz; VHF:136-174MHz |
信道容量 | 1024 |
区域容量 | 64(每组最多16个信道) |
信道间隔 | 12.5KHz/20KHz/25KHz |
工作电压 | 13.6 V ±15% |
电流消耗 待机电流 | < 0.6A |
电流消耗 接收电流 | <2.0A |
电流消耗 发射电流 | 5W <5A 25W <8A 45W/50W <12A |
频率稳定度 | ±0.5ppm |
天线阻抗 | 50Ω |
外型尺寸(高×宽×深) | 60 X 174 X 200 mm |
重量 | 1.7kg |
LCD 显示屏 | 220*176 像素,262000 色 2.0 英寸,4 行 |
接收部分
灵敏度 模拟 | 0.3μV(12dB SINAD) 0.22μV(典型值) (12dB SINAD) 0.4μV(20dB SINAD) |
灵敏度 数字 | 0.3μV/BER5% |
邻道选择性 | TIA-603:65dB @ 12.5KHz / 75dB @ 20/25KHz ETSI:60dB @ 12.5KHz / 70dB @ 20/25KHz |
互调 | TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz ETSI:70dB @ 12.5/20/25KHz |
杂散响应抑制 | TIA-603:75dB @ 12.5/20/25KHz ETSI:70dB @ 12.5/20/25KHz |
阻塞 | TIA-603:90dB ETSI:84dB |
交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
接收音频额定功率 | 内置 (负载20ohm)3W 外置 (负载8ohm)7.5W |
接收音频最大功率 | 内置 (负载20ohm)8W 外置 (负载8ohm)20W |
额定音频失真 | ≤3% |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
传导发射杂散 | < -57dBm |
发射部分
输出功率(低功率) | UHF1 (400-470MHz): 5-25W; UHF2 (450-520MHz): 5-25W UHF3 (350-400MHz): 5-25W; VHF (136-174MHz): 5-25W |
输出功率(高功率) | UHF1 (400-470MHz): 5-45W; UHF2 (450-520MHz): 5-45W UHF3 (350-400MHz): 5-45W; VHF (136-174MHz): 5-50W |
FM调制 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK数字调制 | 12.5KHz 仅数据:7K60FXD 12.5kHz 数据和语音:7K60FXW |
传导/辐射发射 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz |
调制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM交流声与噪声 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
邻道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音频响应 | +1 ~ -3 dB |
音频失真 | ≤3 % |
环境指标
工作温度范围 | -30℃ ~ +60℃ |
储存温度范围 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(静电防护等级) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接触放电) ±15kV(空气放电) |
美国军用标准 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
防水防尘 | IP54 标准 |
防湿 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G 标准 |
冲击和振动 | 按 MIL-STD-810 C/D/E/F/G |
GPS(仅适用于MD780G) | 精确性规范适用于长期跟踪(95%值>在额定-130dBm信号强度下5个卫星可见) |
TTFF(首次定位时间)冷启动 | < 1分 |
TTFF(首次定位时间)热启动 | < 10秒 |
水平位置精度 | < 10米 |
*以上规格均按照适用标准测试,由于技术的不断发展,以上指标数据若有变更,恕不另行通知。